| الدرجة | المكونات الكيميائية (%) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | نحاس | Ni+Co | حديد | Mn | رصاص | فوسفور | س |
| B5 | - | - | التوازن | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| ج | Mg | Si | زنك | Sn | آخرون | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| الخصائص الميكانيكية | ||||
| الدرجة | الحالة الميكانيكية | اختبار الشد | ||
| الحد الأقصى للشد Rm/MPa |
حد الخضوع ميجا باسكال |
الاستطالة % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
