مقدمة منتج C19010
عن طريق إضافة Ni، Si، P والعناصر الدقيقة الأخرى إلى قاعدة النحاس، تظهر C19010 مقاومة عالية للقوة والمرونة والпроводية الكهربائية ومقاومة الاسترخاء تحت التوتر ومقاومة للتآكل تحت التوتر. وهي تُستخدم في المجال الكهربائي، مثل طرفات الموصلات، الإطارات القيادية، موصلات السيارات، الربيع وما إلى ذلك.
| الدرجة | المكونات الكيميائية (%) ≤ | السُمك (مم) |
||||
| ASTM | نيكل | Si | فوسفور | 0.08-5.0 | ||
| C19010 | 0.8-1.8 | 0.15-0.35 | 0.01-0.05 | |||
| الخصائص الفيزيائية | ||||||
| الكثافة (ج/سم³) |
معامل المرونة (جي بي أ) |
معامل التمدد الحراري (×10-6/ك) |
الموصلية الكهربائية (%IACS) |
التوصيل الحراري W(M·K) |
||
| 8.8 | 127 | 16.8 | 50 | 250 | ||
| الخصائص الميكانيكية | خصائص الانحناء | |||||
| الحالة الميكانيكية | الصلادة الجهد العالي |
اختبار الشد | 90°R/T(سمك<0.8mm) | |||
| الحد الأقصى للشد Rm/MPa |
حد الخضوع ميجا باسكال |
الاستطالة % |
طريقة جيدة | الطريقة الخاطئة | ||
| TM02 | 120-155 | 410-490 | ≥320 | ≥14 | 0.0 | 0.0 |
| TM03 | 140-165 | 460-520 | ≥340 | ≥12 | 0.0 | 0.0 |
| TM04 | 145-175 | 490-550 | ≥410 | ≥11 | 0.0 | 0.0 |
| TM06 | 150-180 | 520-590 | ≥440 | ≥9 | 0.5 | 0.5 |
| TM08 | 170-200 | 580-650 | ≥540 | ≥8 | 1.0 | 1.0 |
| TM10 | 180-220 | ≥620 | ≥580 | ≥5 | 1.5 | 1.5 |
| TM10S | ≥180 | ≥620 | ≥580 | ≥8 | 1.0 | 1.0 |
