| গ্রেড | রাসায়নিক উপাদান (%) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | ফে | Mn | PB | P | স |
| বি5 | - | - | ব্যালেন্স | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| সি | Mg | Si | জিএন | Sn | অন্যান্য | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||
| গ্রেড | টেম্পার | টেনশন টেস্ট | ||
| টান সহনশীলতা Rm/MPa |
যিল্ড স্ট্রেংথ MPa |
দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি % |
||
| বি5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
