| গ্রেড | রাসায়নিক উপাদান (%) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | ফ | Mn | লোহা | P | এস |
| বি5 | - | - | ব্যালেন্স | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | Mg | হ্যাঁ | Zn | Sn | অন্যান্য | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||
| গ্রেড | টেম্পার | টেনশন টেস্ট | ||
| টেনসাইল শক্তি Rm/MPa |
ফলন শক্তি এমপিএ |
দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি % |
||
| বি5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
