| কপার ম্যাট্রিক্সে Ni এবং Zn উপাদান যোগ করা হলে এটি একটি রৌপ্য শ্বেত ধাতব যৌগ তৈরি হয় যা অত্যাধুনিক যান্ত্রিক গুণাবলী, গভীর ট্রান্সফোর্মেশন গুণ, ভাল ঠাণ্ডা কাজের আকৃতি গঠন এবং সহজেই ছেদন করা যায়। এটি যোগাযোগ পর্দা বন্যানো উপকরণ, যন্ত্রপাতি এবং মাপনী যন্ত্র, চিকিৎসা সরঞ্জাম, দৈনন্দিন পণ্য এবং সজ্জা তৈরি করতে ব্যবহৃত হতে পারে। | |||||||
| গ্রেড | রাসায়নিক গঠন (%) | পুরুত্ব (মিমি) |
|||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | ফে | জিএন | |
| BZn18-18 | C75200 | C7521 | 63.0-66.5 | 16.5-19.5 | ≤0.25 | ব্যালেন্স | 0.05-5.0 |
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||
| ঘনত্ব (G⁄Cm³) |
ইলাস্টিসিটি মডুলাস (GPa) |
তাপমাত্রা বিস্তৃতি সহগ (×10-6⁄K) |
বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা (%IACS) |
তাপ চালকতা W(M·K) |
|||
| 8.7 | 125 | 16.2 | 6.0 | 33 | |||
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | বেঞ্ড বৈশিষ্ট্য | ||||||
| টেম্পার | কঠোরতা HV |
টেনশন টেস্ট | 90°R/T(Thick<0.5mm) | ||||
| টান সহনশীলতা Rm/MPa |
যিল্ড স্ট্রেংথ MPa |
দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি % |
ভালো উপায় | খারাপ দিক | |||
| O60 | 90-120 | ≥375 | ≥190 | ≥25 | 0 | 0 | |
| H02 | 120-180 | 440-570 | ≥250 | 12-20 | 0 | 1 | |
| H04 | 150-210 | 540-640 | ≥420 | 5-18 | 1 | 3 | |
| H06 | ≥185 | ≥610 | ≥520 | - | - | - | |
