| Qualitätsstufe | Chemischer Gehalt (% ) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S |
| B5 | - | - | Bilanz | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | MG | Ja, das ist es. | Z.B. | Sn | Sonstige | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| Mechanische Eigenschaften | ||||
| Qualitätsstufe | Temper | Zugversuch | ||
| Zugfestigkeit Rm/MPa |
Fließgrenze Mpa |
Dehnung % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
