Einführung in Titan-Kupfer-Legierung C19920
C19920-Legierung ist eine Cu-Ti-Legierung. Diese umweltfreundliche Legierung weist hohe Festigkeit, ausgezeichnete Biegeeigenschaften, Wärmebeständigkeit, Spannungsrelaxationsleistung und Ermüdungswiderstand auf. Sie wird weitgehend in Signalkontaktoren, Relais, elastischen Steckern usw. eingesetzt.
| Qualitätsstufe | Chemischer Gehalt (% ) ≤ | Dicke (mm) |
||||
| ASTM | Cu | Ti | Sonstige | 0,06-0,2 | ||
| C19920 | Bilanz | 2,5-3,5 | ≤1.0 | |||
| Physikalische Eigenschaften | ||||||
| Dichte (g/cm³) |
Modul der Elastizität (GPa) |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung (×10-6/K) |
Elektrische Leitfähigkeit (%IACS) |
Wärmeleitfähigkeit W(M·K) |
||
| 8.66 | 120 | 17.76 | 12 | 50 | ||
| Mechanische Eigenschaften | Biegeeigenschaften | |||||
| Temper | Vickers-Härte HV0.2 |
Zugversuch | 90°R/T (Dicke≤0,2mm) | |||
| Zugfestigkeit (Mpa) |
Festigkeitsgrenze (MPa) | Dehnung % (A50) |
Eine gute Methode | Schlechte Richtung | ||
| R880 (H) | 280-320 | 880-1000 | 800-900 | 10 | 0 | 0 |
| R920(EH) | 290-330 | 920-1050 | 850-950 | 6 | 0 | 0.5 |
| R960(SH) | 300-340 | 960-1100 | 900-1000 | 3 | 0 | 1 |
| R1000(ESH) | 310-350 | 1000-1150 | 950-1050 | 2 | - | - |
| R1050(XSH) | 320-360 | 1050-1200 | 1000-1100 | 1 | - | - |
| R1100(GSH) | 330-370 | 1100-1250 | 1050-1200 | - | - | - |
