معرفی محصول C19010
با اضافه کردن عناصر نادر مثل نیکل، سیلیسیوم، فسفر و غیره به پایه مس، آلیاژ C19010 مقاومت بالایی در برابر استرس، خاصیت ضد فساد استرسی و همچنین رسانایی الکتریکی و الاستیسیته بالا نشان میدهد. این آلیاژ در زمینههای برقی مانند اتصالات، چارچوبهای لید، اتصالات خودرو، فنرها و غیره کاربرد دارد.
| دسته بندی | مؤلفه شیمیایی (%) ≤ | ضخامت (میلیمتر) |
||||
| ASTM | نه | آره | P | 0.08-5.0 | ||
| C19010 | 0.8-1.8 | 0.15-0.35 | 0.01-0.05 | |||
| ویژگیهای فیزیکی | ||||||
| تراکم (G/سانتیمتر³) |
مدول الاستیسیته (گیگاپاسکال) |
ضریب انبساط حرارتی (×10-6/K) |
هدایت الکتریکی (%IACS) |
هدایت حرارتی W(M·K) |
||
| 8.8 | 127 | 16.8 | 50 | 250 | ||
| خواص مکانیکی | ویژگیهای خمش | |||||
| حالت | سختی HV |
آزمون تنش | 90°R/ت(ضخامت<0.8mm) | |||
| استحکام کششی Rm/MPa |
استحکام تسلیم مگاپاسکال |
تنش برشی % |
روش خوبی | روش نادرست | ||
| TM02 | ۱۲۰-۱۵۵ | ۴۱۰-۴۹۰ | ≥۳۲۰ | ≥14 | 0.0 | 0.0 |
| TM03 | 140-165 | 460-520 | ≥۳۴۰ | ≥12 | 0.0 | 0.0 |
| TM04 | ۱۴۵-۱۷۵ | ۴۹۰-۵۵۰ | ≥۴۱۰ | ≥۱۱ | 0.0 | 0.0 |
| TM06 | 150-180 | 520-590 | ≥۴۴۰ | ≥۹ | 0.5 | 0.5 |
| TM08 | 170-200 | ۵۸۰-۶۵۰ | ≥540 | ≥8 | 1.0 | 1.0 |
| TM10 | ۱۸۰-۲۲۰ | ≥۶۲۰ | ≥580 | ≥5 | 1.5 | 1.5 |
| TM10S | ≥۱۸۰ | ≥۶۲۰ | ≥580 | ≥8 | 1.0 | 1.0 |
