| خواص مکانیکی | |||||||||||||||||||
| دسته بندی | معبد | استحکام کششی Rm/MPa |
تنش برشی % |
سختی | |||||||||||||||
| بریتانیا | JIS | ASTM | EN | بریتانیا | JIS | ASTM | EN | بریتانیا | JIS | ASTM | EN | بریتانیا | JIS | ASTM | EN | بریتانیا (HV) |
JIS (HV) |
ASTM (HR) سطحی 30T |
EN (HV) |
| H63 | C2720 | C27200 | CuZn37 | O60 | O | M20 | R300 | ≥290 | ≥275 | 285-350 | 300-370 | ≥35 | ≥40 | - | ≥38 | ≤95 | - | - | 55-95 |
| - | ۱/۴H | H01 | - | - | 325-410 | 340-405 | - | - | ≥35 | - | - | - | 75-125 | 43-57 | - | ||||
| H02 | 1/2H | H02 | R350 | 350-470 | 355-440 | 385-455 | 350-440 | ≥20 | ≥28 | - | ≥19 | 90-130 | 85-145 | 54-67 | 95-125 | ||||
| - | - | H03 | R410 | - | - | 435-505 | 410-490 | - | - | - | ≥8 | - | - | 64-70 | 120-155 | ||||
| H04 | H | H04 | R480 | 410-630 | ≥410 | 485-550 | 480-560 | ≥10 | - | - | ≥3 | 125-165 | ≥105 | 67-72 | 150-180 | ||||
| H06 | - | H06 | R550 | ≥585 | - | 560-625 | ≥550 | ≥2.5 | - | - | - | ≥155 | - | 71-75 | ≥170 | ||||
| دسته بندی | ترکیب اصلی % |
تراکم (G/سانتیمتر³) |
مدول الاستیسیته (گیگاپاسکال) |
ضریب انبساط حرارتی (×10-6/K) |
هدایت الکتریکی (%IACS) |
هدایت حرارتی (W/(M·K)) |
||||||
| Cu | مس + روی | |||||||||||
| H63 | 62.0-65.0 | ≥99.7 | 8.43 | 105 | 20.2 | 23 | 120 | |||||
