| دسته بندی | ترکیب اصلی (%) | چگالی (گرم/cm³) | مدول الاستیسیته (GPa) | ضریب انبساط حرارتی (×10-6/K) | رسانایی الکتریکی (%IACS) | رسانایی حرارتی (W/(m`K)) | ||||||
| Cu | مس + روی | |||||||||||
| H62 | 60.5-63.5 | ≥99.7 | 8.43 | 105 | 20.6 | 23 | 123 | |||||
| خواص مکانیکی | |||||||||||||||||||
| دسته بندی | حالت | مقاومت کششی Rm/Mpa | درصد تاوان | سختی | |||||||||||||||
| بریتانیا | JIS | ASTM | EN | بریتانیا | JIS | ASTM | EN | بریتانیا | JIS | ASTM | EN | بریتانیا | JIS | ASTM | EN | GB(HV) | JIS(HV) | ASTM(HR) سطحی 30T | EN(HV) |
| H62 | C2801 | C28000 | CuZn40 | O60 | O | M20 | R340 | ≥290 | ≥325 | 275-380 | 340-420 | ≥35 | ≥35 | - | ≥33 | ≤95 | - | - | ۸۵-۱۱۵ |
| - | - | H01 | - | - | - | 345-425 | - | - | - | - | - | - | - | 45-65 | - | ||||
| - | ۱/۴H | H02 | R400 | - | 355-440 | ۴۰۰-۴۸۵ | 400-480 | - | ≥25 | - | ≥15 | - | ۸۵-۱۴۵ | 50-70 | ۱۱۰-۱۴۰ | ||||
| H02 | 1/2H | H03 | 350-470 | ۴۱۰-۴۹۰ | ۴۱۵-۵۱۵ | ≥20 | ≥15 | - | 90-130 | ۱۰۵-۱۶۰ | ۵۲-۷۸ | ||||||||
| H04 | H | H04 | R470 | ۴۱۰-۶۳۰ | ≥470 | ۴۸۵-۵۸۵ | ≥470 | ≥۱۰ | - | - | ≥6 | ۱۲۵-۱۶۵ | ≥130 | ۵۵-۸۰ | ≥140 | ||||
| H06 | - | H06 | ≥۵۸۵ | - | ۵۶۵-۶۵۵ | ≥2.5 | - | ≥۱۵۵ | - | 60-85 | |||||||||
