| Arvosana | Kemiallinen koostumus (%) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S |
| B5 | - | - | Tasapaino | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | MG | - Kyllä | Zn | SN | Muut | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| Mekaaniset ominaisuudet | ||||
| Arvosana | Luonne | Jännitystesti | ||
| Vetolujuus Rm/MPa |
Taivutuslujuus MPa |
Pidennys % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
