| ग्रेड | रासायनिक संघटन (% ) ≤ | ||||||||
| जीबी | एएसटीएम | जेआईएस | क्यू | Ni+Co | फ | एमएन | Pb | प | एस |
| बी5 | - | - | संतुलन | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| सी | एमजी | हाँ | Zn | SN | अन्य | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| यांत्रिक गुण | ||||
| ग्रेड | ताप | तनाव परीक्षण | ||
| तन्य शक्ति Rm/MPa |
उपज ताकत एमपीए |
खिंचाव % |
||
| बी5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
