| ग्रेड | रासायनिक संघटन (% ) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Mn | पीबी | P | S |
| बी5 | - | - | संतुलन | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | Mg | Si | Zn | Sn | अन्य | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| यांत्रिक गुण | ||||
| ग्रेड | टेम्पर | तनाव परीक्षण | ||
| तनन सामर्थ्य Rm/MPa |
यील्ड सामर्थ्य एमपीए |
दैर्ध्य वृद्धि % |
||
| बी5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
