| Osztály | Kémiai összetétel (%) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S |
| B5 | - | - | Egyensúly | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | MG | Si | Zn | Sn | EGYÉB | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| Mechanikai tulajdonságok | ||||
| Osztály | Hőmérséklet | Feszültségi teszt | ||
| Húzóerő Rm/MPa |
Nyomás erőteljesége MPA |
Nyúlás % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
