| Grade | Komposisi kimia (%) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S |
| B5 | - | - | Keseimbangan | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0,7 | 0.01 | 0.01 |
| C | MG | Si | Zn | SN | Lainnya | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| Sifat Mekanik | ||||
| Grade | Sifat | Uji tarik | ||
| Kekuatan Tarik Rm/MPa |
Kekuatan Hasil MPa |
Elongasi % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
