Pengenalan Produk C19210
C19210 adalah paduan penguatan pengendapan penuaan tipikal dengan konduktivitas listrik dan termal yang sangat baik; Ini juga memiliki kekuatan sedang, performa fleksibel yang baik, serta ketahanan korosi dan kinerja pelapisan yang baik; Biasanya digunakan untuk pin konektor, rangkaian pemimpin, komponen industri listrik, pipa pertukaran panas pendingin udara, dll.
| Grade | Komposisi kimia (%) ≤ | |||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | Ketebalan (mm) |
||
| TFe0.1 | C19210 | C1921 | Keseimbangan | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.08-4.0 | ||
| Sifat Fisik | ||||||||
| Kepadatan (g/cm³) |
Modulus Elastisitas (GPa) |
Koefisien ekspansi termal (×10-6/K) |
Konduktivitas Listrik (%IACS) |
Konduktivitas Termal W(M·K) |
||||
| 8.91 | 115 | 17 | 85 | 350 | ||||
| Sifat Mekanik | Sifat pemanjangan | |||||||
| Sifat | Kekerasan HV |
Konduktivitas Listrik (%IACS) |
Uji tarik | 90°R/T(Ketebalan<0.8mm) | 180°R/T(Tebal<0.8mm) | |||
| Kekuatan Tarik Rm/MPa |
Pengembangan A11.3 % |
Cara yang baik | Cara yang buruk | Cara yang baik | Cara yang buruk | |||
| O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥ 20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥ 1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥ 1 | - | - | - | - |





FAQ
Q: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya dalam waktu 15 hari jika barang tersedia. atau kurang dari 30 hari jika barang tidak tersedia, tergantung pada jumlah.
Q: Apakah Anda menyediakan sampel?
A: Ya, kami bisa menawarkan sampel
Q: Apa syarat pembayaran Anda?
A. 30% T/T dipersembahkan, sisa sebelum pengiriman. Dan harga tergantung pada bahan dan jumlah
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, silakan hubungi kami kapan saja.
