Il C51000 è un bronzo al fosforo e stagno con un contenuto di stagno dell'incirca 5.0%. Questa lega ha alta elasticità, resistenza, resistenza all'usura, resistenza alle alte temperature, resistenza alla rilassamento termico e alla corrosione. Può essere utilizzata per la produzione di connettori per veicoli a energia nuova, terminali di connessione, parti stampate, connettori elastici, ecc.
| Grado | Composizione chimica (%) | |||||||
| GB | ASTM | DIN | Cu | Fe | Pb | Sn | P | - Sì |
| Qsn5-0.2 | C51000 | CuSn5 | Bilancio | <0.1 | <0.05 | 4.2-5.8 | 0.03-0.35 | <0.3 |
| Caratteristiche Fisiche | |||||
| Densità (g/cm³) |
Modulo di elasticità (GPa) |
Coefficiente di espansione termica (×10-6/K) |
Conduttività elettrica (%IACS) |
Conduttività termica (W/(m·K)) |
|
| 8.86 | 115 | 17.2 | 17 | 81 | |
| Proprietà meccaniche | Proprietà di flessione | |||||
| Temperatura | Durezza HV |
Prova di trazione | 90°R/T(Spessore≤0.5mm) | |||
| Resistenza alla trazione Rm/MPa |
Resistenza alla Rottura Mpa |
Allungamento % |
Buon modo | Cattiva direzione | ||
| O60 | 80-120 | ≥305 | - | ≥45 | 0 | 0 |
| H01 | 90-160 | 370-470 | - | ≥30 | 0 | 0.5 |
| H02 | 130-190 | 470-570 | 400-500 | ≥18 | 0.5 | 1 |
| H04 | 170-220 | 570-665 | 500-630 | ≥10 | 1 | 2 |
| H06 | 190-230 | 620-710 | 570-680 | ≥7 | 1 | 3 |
| H08 | ≥200 | ≥660 | ≥630 | ≥5 | - | - |
