| דרגה | הרכב כימי (%) ≤ | ||||||||
| ג"ב | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | פ | Mn | Pb | פ | ש |
| B5 | - | - | איזון | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| ג | מג' | Si | Zn | Sn | אחרים | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| תכונות מכניות | ||||
| דרגה | טמפרטורה | מבחן מתח | ||
| חוזק מתיחה Rm/MPa |
עוצמת ירידה מגה פסקל |
אריכות % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
