| דרגה | הרכב כימי (%) ≤ | ||||||||
| ג'י-בִּי | ASTM | ג'י-אִי-אֵס | Cu | Ni+Co | Fe | Mn | ע | P | ס |
| B5 | - | - | איזון | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | Mg | Si | Zn | Sn | אחרים | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| תכונות מכניות | ||||
| דרגה | מצב חום | מבחן מתח | ||
| מעתד התארכות Rm/MPa |
מעתד הזרימה MPa |
ארכות % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
