| การเพิ่มธาตุ Ni และ Zn ในเมทริกซ์ทองแดงจะทำให้เกิดโลหะผสมสีเงินขาวที่มีคุณสมบัติทางกลโดยรวมยอดเยี่ยม มีสมรรถนะในการดึงลึก ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี และสามารถขึ้นรูปงานเย็นได้ดี สามารถใช้ในการผลิตคริสตัลเรโซเนเตอร์ เครื่องดนตรี กรอบแว่นตา และของตกแต่ง | ||||||
| דרגה | הרכב כימי (%) | |||||
| ג"ב | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | פ | Zn | 
| BZn12-24 | C75700 | C7451 | 63.0-66.0 | 11.0-13.0 | ≤0.3 | איזון | 
| תכונות פיזיות | ||||||
| צפיפות (ג׳/ס״מ³) | מודול אלסטיות (GPא) | מקדם澎ש澎ת תרמי (×10 -6⁄K) | תדמית חשמלית (%IACS) | הובלת חום W(M·K) | ||
| 8.7 | 125 | 16.2 | 7 | 40 8 | ||
| תכונות מכניות | תכונות כפיפה | |||||
| טמפרטורה | קשיות HV | מבחן מתח | 90°R/T(Thick<0.5mm) | |||
| חוזק מתיחה Rm/MPa | עוצמת ירידה מגה פסקל | אריכות % | דרך טובה | דרך רעה | ||
| O60 | - | ≥325 | - | ≥25 | 0 | 0 | 
| H02 | 105-155 | 390-510 | - | ≥10 | 1 | 1 | 
