C21000 C2100 CuZn5 H95 ブラス管
        
        
        
       
     
    
    
      
        紹介
        
          
| 等級 | 主要成分% | 密度(g/cm³) | 弾性係数(Gpa) | 熱膨張係数(×10-6/K) | 電気伝導率(%IACS) | 熱伝導率(W/(m`K)) | 
| 銅 | Cu+Zn | 
| H95 | 94.0〜96.0 | ≥99.8 | 8.86 | 115 | 18 | 54 | 243 | 
| 機械的特性 | 
|
| 等級 | 状態 | 引張強度Rm/Mpa | 伸長率% | 硬度 | 
| 総額 | JIS | ASTM | EN | 総額 | JIS | ASTM | EN | 総額 | JIS | ASTM | EN | 総額 | JIS | ASTM | EN | GB(HV) | JIS(HV) | ASTM(HR)表面 30T | EN(HV) | 
| H95 | C2100 | C21000 | CuZn5 | O60 | O | M20 | R230 | ≥215 | ≥205 | 220-290 | 230-280 | ≥30 | ≥33 | - | ≥36 | - | - | - | 45~75 | 
| - | 1/4H | H01 | R270 | - | 225-305 | 255-325 | 270-350 | - | ≥23 | - | ≥12 | - | - | 34-51 | 75から110 | 
| - | 半時間 | H02 | - | - | 265-345 | 290-355 | - | - | ≥18 | - | - | - | - | 46-57 | - | 
| - | - | H03 について | - | - | - | 315-385 | - | - | - | - | - | - | - | 52-60 | - | 
| H04 について | H | H04 について | R340 | ≥320 | ≥305 | 345-405 | ≥340 | ≥3 | - | - | ≥4 | - | - | 57-62 | ≥110 | 
| - | - | H06 について | - | - | - | 385-440 | - | - | - | - | - | - | - | 62-66 | - | 
| - | - | H08 | - | - | - | 415-470 | - | - | - | - | - | - | - | 64-68 | - | 
| - | - | H10 | - | - | - | 420-475 | - | - | - | - | - | - | - | 65-69 | - | 

         
       
     
   
 
      
        紹介
        
          
| 等級 | 主要成分% | 密度(g/cm³) | 弾性係数(Gpa) | 熱膨張係数(×10-6/K) | 電気伝導率(%IACS) | 熱伝導率(W/(m`K)) | 
| 銅 | Cu+Zn | 
| H95 | 94.0〜96.0 | ≥99.8 | 8.86 | 115 | 18 | 54 | 243 | 
| 機械的特性 | 
|
| 等級 | 状態 | 引張強度Rm/Mpa | 伸長率% | 硬度 | 
| 総額 | JIS | ASTM | EN | 総額 | JIS | ASTM | EN | 総額 | JIS | ASTM | EN | 総額 | JIS | ASTM | EN | GB(HV) | JIS(HV) | ASTM(HR)表面 30T | EN(HV) | 
| H95 | C2100 | C21000 | CuZn5 | O60 | O | M20 | R230 | ≥215 | ≥205 | 220-290 | 230-280 | ≥30 | ≥33 | - | ≥36 | - | - | - | 45~75 | 
| - | 1/4H | H01 | R270 | - | 225-305 | 255-325 | 270-350 | - | ≥23 | - | ≥12 | - | - | 34-51 | 75から110 | 
| - | 半時間 | H02 | - | - | 265-345 | 290-355 | - | - | ≥18 | - | - | - | - | 46-57 | - | 
| - | - | H03 について | - | - | - | 315-385 | - | - | - | - | - | - | - | 52-60 | - | 
| H04 について | H | H04 について | R340 | ≥320 | ≥305 | 345-405 | ≥340 | ≥3 | - | - | ≥4 | - | - | 57-62 | ≥110 | 
| - | - | H06 について | - | - | - | 385-440 | - | - | - | - | - | - | - | 62-66 | - | 
| - | - | H08 | - | - | - | 415-470 | - | - | - | - | - | - | - | 64-68 | - | 
| - | - | H10 | - | - | - | 420-475 | - | - | - | - | - | - | - | 65-69 | - | 
