Additio Ni et Zn elementorum ad matricem aeris efficit alium argenteo-candidum cum praestantibus proprietatibus mechanicis, proprietatibus profundi tractus, bona formabilitate frigida laborandi, et facile caedendo. Potest uti ad conficienda praecisa pars, sicut materiales protegendi a communicatione, instrumenta et indices, apparatus medicinales, usus cotidiani, et decorationes. | |||||||
Gradus | Compositio chymica (%)) | Crassitudo (mm) |
|||||
GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Zn | |
BZn18-18 | C75200 | C7521 | 63.0-66.5 | 16.5-19.5 | ≤0.25 | RESPONDEO | 0.05-5.0 |
Proprietates physicae | |||||||
Densitas (g/cm³) |
Modulus Elasticitatis (GPa) |
Coeficientis Expansionis Thermalis (×10 -6\/K) |
Conductivitas Electrifica (%IACS) |
Scelerisque Conductivity W(m·K) |
|||
8.7 | 125 | 16.2 | 6.0 | 33 | |||
Proprietates mechanicæ | Proprietates curvandi | ||||||
Temperamentum | Dureza HV |
Testatio Tensionis | 90°R\/T (Crassus<0.5mm) | ||||
Robur Tensile Rm\/MPa |
Robur Renditionis MPa |
Tentio % |
Bonus modus | Via mala | |||
O60 | 90-120 | ≥375 | ≥190 | ≥25 | 0 | 0 | |
H02 | 120-180 | 440-570 | ≥250 | 12-20 | 0 | 1 | |
H04 | 150-210 | 540-640 | ≥420 | 5-18 | 1 | 3 | |
H06 | ≥185 | ≥610 | ≥520 | - | - | - |
Studio praxis in moderno consilio tendit, interiora landscapes ab inceptione nostra.