| Ангилал | Химийн бүтээгдэхүүн (% ) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Мн | Pb | P | S |
| B5 | - | - | Тэнцвэр | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | Mg | Тийм ээ | Zn | Sn | Бусад | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| Механик шинж чанар | ||||
| Ангилал | Темпер | Богино шидэх туршлага | ||
| Таталтын бат бэх Rm/MPa |
Бүтээмжийн бат бэх Мпа |
Уртсгал % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
