| Ангилал | Химийн бүтээгдэхүүн (% ) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Mn | PB | P | С |
| B5 | - | - | Тэнцвэр | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | Mg | Si | Zn | Sn | Бусад | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| Механик шинж чанарууд | ||||
| Ангилал | Темпер | Богино шидэх туршлага | ||
| Растяжим хүч Rm/MPa |
Үүрдийн хүч МПа |
Сунаж чадах чадвар % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
