| Gred | Kandungan kimia (%) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S |
| B5 | - | - | Imbangan | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | Mg | Si | Zn | Sn | Lain-lain | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| Ciri-ciri Mekanikal | ||||
| Gred | Perangai | Ujian tarikan | ||
| Kekuatan Tarik Rm/MPa |
Kekuatan Hasil MPa |
Panjangan % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
