Il-C17200 huwa materjali b'forza għoliela, resitenza għall-stanchizza, konduċibilità għoliela, u resitenza ċiekka għall-isker.
;
| Klassifikazzjoni | Kompozizzjoni Kemika (%)) | ||||||
| ASTM | Cu | Be | Ni+Co | Ni+Co+Fe | Si | Il-metall | Oħrajn |
| C17200 | Bilanċ | 1.8-2.0 | ≥0.2 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 |
| Propjetajiet fiżiċi | ||||
| Densità (G/Cm³) |
8.26 | fl-20℃ | ||
| Kalorijiet speċifika J(kg·K) | 419 | fl-20℃ | ||
| Koeffiċjent ta' espansjoni termika °C | 17.8x10-6 | fil-20~300℃ | ||
| Konduċtività Termika W(m·K) | 83.7-130 | fl-20℃ | ||
| Konduċtività Elettrika (%IACS) | 25 | fl-20℃ | ||
| Koeffizjent ta' Elastizzità Longitudinale (kN/mm²) | 127 | |||
| Koeffizjent ta' Elastizzità Traversa (kN/mm²) | 49 | |||
| Razzjonal ta' Poisson | 0.3 | |||
| Permeabbilità Magneṭiċa μ (μ=1+4pk) | 1.000042 | |||
| Propjetà Meccaniċi | |||||||||
| Klassifikazzjoni | Klassi | Staġun | Trattament tas-Sħana | Għożża ta’ tajjeb Rm\/MPa |
It-tulja ;% min |
Dritt Vickers (HV0.3) |
Konduktività Elettrika %IACS min. |
||
| C17200 | Qabel l-invecchjamento | soluzzjoni solida (O) (TB00) | - | 410~540 | 35 ; | 90~ 150 | - | ||
| soluzzjoni solida + proċessament friġdu (1⁄4H) (TD01) | - | 510~610 | 10 ; | 130~200 | - | ||||
| soluzzjoni solida + proċessament friġdu (1⁄2H) (TD02) | - | 580~700 | 5 ; | 170~240 | - | ||||
| soluzzjoni solida + proċessament friġdu (H) (TD04) | - | 680~840 | 2 ; | 210~270 | - | ||||
| Baż il-vecxejjija | soluzzjoni solida+invecenja (OT) (TF00) | 315℃ , 3h | 1100~ 1350 | 3 ; | 340~410 | 22 ; | |||
| soluzzjoni solida+prċess tal-friġi+tlet invecenja (1⁄4HT) (TH01) | 315℃ , 2.5h | 1150~ 1400 | 2 ; | 350~420 | 22 ; | ||||
| soluzzjoni solida+prċess tal-friġi+tlet invecenja (1⁄2HT) (TH02) | 315℃ , 2h | 1200~ 1450 | 2 ; | 360~430 | 22 ; | ||||
| soluzzjoni solida+prċess tal-friġi+tlet invecenja (HT) (TH04) | 315℃ , 2h | 1250~ 1500 | 1 ; | 370~450 | 22 ; | ||||
| F’l-istruttura Materjali imruħu (mingħajr invecinamento) |
soluzzjoni solida+Għardijanza fil-plant (TM00) | - | 680~780 | 16 ; | 210~270 | 17 ; | |||
| soluzzjoni solida+elaborazzjoni friġa+Għardijanża fil-plant (TM01) | - | 730~860 | 10 ; | 230~290 | 17 ; | ||||
| soluzzjoni solida+elaborazzjoni friġa+Għardijanża fil-plant (TM02) | - | 810~960 | 8 ; | 250~310 | 17 ; | ||||
| soluzzjoni solida+elaborazzjoni friġa+Għardijanża fil-plant (TM04) | - | 910~ 1060 | 6 ; | 280~340 | 17 ; | ||||
| Skabbja/mm | 0.05~0.08 | 0,08–0,10 | 0,10–0,15 | 0,15–0,20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.40 | 0.40~0.55 | 0.55~0.70 | 0.70~0.90 | 0,90–1,20 | 1,20–1,50 |
| Tolleranza | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.007 | ±0.008 | ±0.009 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
Mistoqsijiet Frekwenti
Q: ;F’kif xorta jkun il-ħin tiegħek ta’ ċakku?
A: ;Ġenerali ;huwa ;f'15 ;jorni ;jekk ;l-oggetti ;jagħmlu ;part minn stok. jew huwa ;ijjur ;30 ;jorni ;jekk ;l-oggetti ;ma jagħmlux ;part minn stok, ;dependi ;minn il-kantità.
S: ;Tibgħat sampli?
A: ;Iwe, ;nimmik għal sampel
S: ;X' huma termini tal-pagament tiegħek?
A: 30% ;T/T ;għall-applika ;bil-kompleto ;il-bilanċ ;qabel ispejdiment. ;U ;il-prezz ;dependi ;minn il-materja ;u minn il-kantità
Jekk ;gandek ;domanda oħra, ;jekk jogħġbok ;kontattina ;b'żvidia.
