Introduzzjoni tal-alleġanza C42500
L-alleju C42500 jekkumenda konduktivtà modera, forza komparabil mal-fosfor bronzu, performativa tat-tfaġġ mentali eħtejja, u resistenza għall-isker ħsina. L-C42500 hu resistent għall-korruzzjoni tal-aer u tal-ilma tal-baħar, u ma jkunx sensibil għall-korruzzjoni tat-tensjoni. Dan il-materjali hu mol kif ukoll għall-applikazzjonijiet fil-vetturi, koneksorijiet industrjali, u shrapnel
| Darġa | Kompunenti kemika (% ) ≤ | Thickness    (mm)  | 
|||||
| ASTM | Cu | SN | P | Fe | Pb | Zn | 0.1-2.0 | 
| C42500 | 87-90 | 1.5-3.0 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | Bilanċ | |
| Propprietaj fisik | |||||||
| Densità  (G/Cm³)  | 
Modulu tal-Elasticità  (GPa)  | 
Koeffizient ta' Espansjoni Termika  (×10-6/K)  | 
Konduktività Elettrika  (%IACS)  | 
Konduttività termali  W(M·K)  | 
|||
| 8.75 | 115 | 18.4 | 28 | 120 | |||
| Proprietajiet Meċaniku | Proprietajiet ta' Ħinija | ||||||
| Tempera | Dritt Vickers  HV0.2  | 
Prova ta' Tensioni | 90°R\/T(Thick≤0.5mm) | ||||
| Forza ta' Estenzjoni  (MPa)  | 
Qawwa tal- Qawwa  (MPa)  | 
Elongazzjoni %  (A50)  | 
Il-Forma Tajba | Il-Forma Sbagliata | |||
| R395 (1/2H) | 110-150 | 395-485 | 355-465 | ≥18 | 0 | 0 | |
| R430 (3/4H) | 130-170 | 430-510 | 400-490 | ≥12 | 0 | 0 | |
| R485 (H) | 160-180 | 485-565 | 455-545 | ≥9 | 0 | 0.5 | |
| R525(EH) | 170-190 | 525-605 | 495-585 | ≥7 | 0.5 | 1 | |
| R580(SH) | 180-200 | 580-650 | 550-630 | ≥3 | 1.5 | 2.5 | |
| R635(ESH) | ≥200 | ≥635 | ≥600 | - | - | - | |
