| L-aggiunta ta' Ni u Zn elementi fil-matriks tat-tajper jirriżulta fliġa aljanza tal-biżbiet li tgħodda proprijetajiet mekkanikali eċċelenti, proprijetajiet ta' tirar proffondamenti, forma bħala trilla friġa, u tagħti tagħtif. Tista' tiġuża biex timxugħija parti preċiżi kif skjerning komunikazzjonijiet, strumenti u metroli, ekipament mediku, oggetti kotidiani, u dekorazzjoni. | |||||||
| Darġa | Kompozizzjoni Kemika (%)) | Thickness (mm) |
|||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Zn | |
| BZn18-18 | C75200 | C7521 | 63.0-66.5 | 16.5-19.5 | ≤0.25 | Bilanċ | 0.05-5.0 |
| Propprietaj fisik | |||||||
| Densità (G/Cm³) |
Modulu tal-Elasticità (GPa) |
Koeffizient ta' Espansjoni Termika (×10 -6⁄K) |
Konduktività Elettrika (%IACS) |
Konduttività termali W(M·K) |
|||
| 8.7 | 125 | 16.2 | 6.0 | 33 | |||
| Proprietajiet Meċaniku | Proprietajiet ta' Ħinija | ||||||
| Tempera | Durata HV |
Prova ta' Tensioni | 90°R\/T (Tkina<0.5mm) | ||||
| Forza ta' Estenzjoni Rm\/MPa |
Qawwa tal- Qawwa MPa |
Il-ħxuna tal-ġilda % |
Il-Forma Tajba | Il-Forma Sbagliata | |||
| O60 | 90-120 | ≥375 | ≥190 | ≥25 | 0 | 0 | |
| H02 | 120-180 | 440-570 | ≥250 | 12-20 | 0 | 1 | |
| H04 | 150-210 | 540-640 | ≥420 | 5-18 | 1 | 3 | |
| H06 | ≥185 | ≥610 | ≥520 | - | - | - | |
