| L-aggiunta ta' Ni u Zn elementi fil-matriks tat-tajper jirriżulta fliġa aljanza tal-biżbiet li tgħodda proprijetajiet mekkanikali eċċelenti, proprijetajiet ta' tirar proffondamenti, forma bħala trilla friġa, u tagħti tagħtif. Tista' tiġuża biex timxugħija parti preċiżi kif skjerning komunikazzjonijiet, strumenti u metroli, ekipament mediku, oggetti kotidiani, u dekorazzjoni. | ||||||
| Darġa | Kompozizzjoni Kemika (%)) | |||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Zn | 
| BZn18-26 | C77000 | C7701 | 53.5-56.5 | 16.5-19.5 | ≤0.25 | Bilanċ | 
| Propprietaj fisik | ||||||
| Densità (G/Cm³) | Modulu tal-Elasticità (GPa) | Koeffizient ta' Espansjoni Termika (×10 -6⁄K) | Konduktività Elettrika (%IACS) | Konduttività termali W(M·K) | ||
| 8.7 | 125 | 16.7 | 5 | 29 | ||
| Proprietajiet Meċaniku | Proprietajiet ta' Ħinija | |||||
| Tempera | Durata HV | Prova ta' Tensioni | 90°R\/T (Tkina<0.5mm) | |||
| Forza ta' Estenzjoni Rm\/MPa | Qawwa tal- Qawwa MPa | Il-ħxuna tal-ġilda % | Il-Forma Tajba | Il-Forma Sbagliata | ||
| H01 | 120-150 | 480-600 | ≥230 | ≥28 | 0 | 0 | 
| H02 | 150-210 | 540-655 | ≥390 | ≥21 | 0 | 1.5 | 
| H04 | 180-240 | 630-735 | ≥500 | ≥5 | 1.5 | 2 | 
| H06 | 210-260 | 705-805 | ≥550 | - | 2 | 4 | 
