| Kwaliteit | Chemische samenstelling (% ) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | - Het is goed. | Mn | Pb | P | S |
| B5 | - | - | Balans | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | MG | Ja, ja. | - Nee. | SN | Anderen | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| Mechanische eigenschappen | ||||
| Kwaliteit | Temper | Trekdruktest | ||
| Treksterkte Rm/MPa |
Vloei Sterkte Mpa |
Rektrekking % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
