| Kvalitet | Kjemisk sammensetning (% ) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S |
| B5 | - | - | Balanse | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | MG | Ja, det er det. | Zn | SN | Andre | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| Mekaniske egenskaper | ||||
| Kvalitet | Temperament | Trekktest | ||
| Strekkstyrke Rm/MPa |
Flytegrense MPa |
Elongasjon % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
