ਮੁਖ ਪੰਨਾ / ਪ੍ਰੋਡักਟਸ / ਬਰਾਸ / ਕਾਸ਼ਤ ਸਟ੍ਰਿਪ
| ਮੈਕੈਨਿਕਲ ਪ੍ਰਪਰਟੀਜ਼ | |||||||||||||||||||
| ਗ੍ਰੇਡ | ਮੰਦਰ | ਟੈਂਸਾਈ ਮਜਬੂਤੀ Rm\/MPa | ਵਿਸਥਾਰਨ % | ਕਠੋਰਤਾ | |||||||||||||||
| GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB | JIS | ASTM | EN | GB (HV) | JIS (HV) | ASTM (HR) ਸੂਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ 30T | EN (HV) | 
| H63 | C2720 | C27200 | CuZn37 | O60 | ਓ | M20 | R300 | ≥290 | ≥275 | 285-350 | 300-370 | ≥35 | ≥40 | - | ≥38 | ≤95 | - | - | 55-95 | 
| - | 1⁄4H | H01 | - | - | 325-410 | 340-405 | - | - | ≥35 | - | - | - | 75-125 | 43-57 | - | ||||
| H02 | 1/2 ਘੰਟੇ | H02 | R350 | 350-470 | 355-440 | 385-455 | 350-440 | ≥20 | ≥28 | - | ≥19 | ੯੦-੧੩੦ | 85-145 | ੫੪-੬੭ | 95-125 | ||||
| - | - | H03 | R410 | - | - | ੪੩੫-੫੦੫ | 410-490 | - | - | - | ≥8 | - | - | ੬੪-੭੦ | ੧੨੦-੧੫੫ | ||||
| H04 | H | H04 | R480 | ੪੧੦-੬੩੦ | ≥410 | ੪੮੫-੫੫੦ | 480-560 | ≥10 | - | - | ≥3 | 125-165 | ≥105 | ੬੭-੭੨ | ੧੫੦-੧੮੦ | ||||
| H06 | - | H06 | R550 | ≥੫੮੫ | - | ੫੬੦-੬੨੫ | ≥੫੫੦ | ≥੨.੫ | - | - | - | ≥੧੫੫ | - | ੭੧-੭੫ | ≥170 | ||||
| ਗ੍ਰੇਡ | ਮੁੱਖ ਘਟਕ % | ਘਨतਵ (g/cm³) | Lestਿਕਟਾ ਮੋਡੂਲਸ (GPa) | ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਐਫਿਸ਼ੈਂਟ (×10 -6⁄K) | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਕਾਂਡੁਕਟਿਵਿਟੀ (%IACS) | ਥਰਮਲ ਕਾਂਡੁਕਟਿਵਿਟੀ (W/(m·K)) | ||||||
| Cu | Cu+Zn | |||||||||||
| H63 | 62.0-65.0 | ≥99.7 | 8.43 | 105 | 20.2 | 23 | 120 | |||||
