C19210 to typowy stop wzmocniony przez proces starszenia z doskonałą przewodnością elektryczną i cieplną; Posiada również umiarkowaną wytrzymałość, dobrą zdolność gięcia oraz dobrą odporność na korozyję i właściwości galwaniczne; Stosowany jest powszechnie do pinów łączników, ramion prowadzących, elementów elektrotechnicznych, rur wymienników ciepła w klimatyzacji itp.
| Stala | Skład chemiczny (%) ≤ | |||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | Grubość (mm) | 
| TFe0.1 | C19210 | C1921 | Równowaga | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.08-4.0 | 
| Właściwości fizyczne | ||||||
| Gęstość (g/cm³) | Moduł elastyczności (GPa) | Współczynnik rozszerzenia termicznego (×10-6/K) | Przewodnictwo elektryczne (%IACS) | Przewodność cieplna W(M·K) | ||
| 8.91 | 115 | 17 | 85 | 350 | ||
| Właściwości mechaniczne | Właściwości gięcia | |||||||
| Temperament | Twardość HV | Przewodnictwo elektryczne (%IACS) | Test napięcia | 90°R/T(Grubość<0.8mm) | 180°R/T(Grubość<0.8mm) | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm/MPa | Wydlubienie A11.3 % | Dobry sposób | Zły sposób | Dobry sposób | Zły sposób | |||
| O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥ 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 
| H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 
| H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 
| H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 
| H06S | ≥125 | ≥ 90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 
| H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥ 1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 
| H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥ 1 | - | - | - | - | 
Często zadawane pytania
Q: Jak długo trwa Twój czas dostawy?
A: Zazwyczaj to trwa do 15 dni, jeśli towary są na stanie. lub mniej niż 30 dni, jeśli towary nie są na stanie, w zależności od ilości.
Q: Czy dostarczacie próbki?
O: Tak, moglibyśmy zaproponować próbkę
Q: Jaki są Wasze warunki płatności
A. 30% T/T w przód, reszta przed wysyłką. A cena zależy od materiału i ilości 
Jeśli masz inne pytania, proszę skontaktować się z nami. 
