C17200 ni mradi wenye nguvu ya juu, upigaji wa kupunguza, uzito mzuri wa umeme, na upigaji kubwa wa kutiririka.
;
Daraja | Ung'obeo (ki%) | ||||||
ASTM | Cu | Kuwa | Ni+Co | Ni+Co+Fe | Si | Al | Mengine |
C17200 | Mizani | 1.8-2.0 | ≥0.2 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 |
Sifa za fisikali | ||||
Wiani (g⁄cm³) |
8.26 | kwa 20℃ | ||
Thermo specific heat J(kg·K) | 419 | kwa 20℃ | ||
Mwanafunzi wa usimamizi wa joto °C | 17.8x10-6 | kwa 20~300℃ | ||
Uwezo wa usimamizi wa joto W(m·K) | 83.7-130 | kwa 20℃ | ||
Uwezo wa usimamizi wa hidima (%IACS) | 25 | kwa 20℃ | ||
Nunuzi ya kifaa kikubwa (kN/mm²) | 127 | |||
Nunuzi ya kifaa chini (kN/mm²) | 49 | |||
Nisaba ya Poisson | 0.3 | |||
Usio wa maganeti μ(μ=1+4pk) | 1.000042 |
Majirani ya Mekaniki | |||||||||
Daraja | Takimu | Temper | Matibabu ya Joto | Nguvu ya Kuvuta Rm/MPa |
Ukong'era ;% asili |
Ungofu wa Vickers (HV0.3) |
Uwanja wa Umoja %IACS asilia. |
||
C17200 | Kabla ya uzalishaji | usio wa usio (O) (TB00) | - | 410~540 | 35 ; | 90~ 150 | - | ||
usio wa usio + upambaji wa baridi (1⁄4H) (TD01) | - | 510~610 | 10 ; | 130~200 | - | ||||
usio wa usio + upambaji wa baridi (1⁄2H) (TD02) | - | 580~700 | 5 ; | 170~240 | - | ||||
usio wa usio + upambaji wa baridi (H) (TD04) | - | 680~840 | 2 ; | 210~270 | - | ||||
Baada ya kuzatia | usio wa kikimo+kuongeza (OT) (TF00) | 315℃ , 3h | 1100~ 1350 | 3 ; | 340~410 | 22 ; | |||
usio wa kikimo+ujulisha baridi+kuongeza (1⁄4HT) (TH01) | 315℃ , 2.5h | 1150~ 1400 | 2 ; | 350~420 | 22 ; | ||||
usio wa kikimo+ujulisha baridi+kuongeza (1⁄2HT) (TH02) | 315℃ , 2h | 1200~ 1450 | 2 ; | 360~430 | 22 ; | ||||
usio wa kikimo+ujulisha baridi+kuongeza (HT) (TH04) | 315℃ , 2h | 1250~ 1500 | 1 ; | 370~450 | 22 ; | ||||
Ndani ya eneo la usanidi Dhahabu iliyopakia (hakuna kuboresha) |
usio wa mchanganyiko+Unganisha ndani ya eneo (TM00) | - | 680~780 | 16 ; | 210~270 | 17 ; | |||
usio wa mchanganyiko+ujulikiano baridi+Unganisha ndani ya eneo (TM01) | - | 730~860 | 10 ; | 230~290 | 17 ; | ||||
usio wa mchanganyiko+ujulikiano baridi+Unganisha ndani ya eneo (TM02) | - | 810~960 | 8 ; | 250~310 | 17 ; | ||||
usio wa mchanganyiko+ujulikiano baridi+Unganisha ndani ya eneo (TM04) | - | 910~ 1060 | 6 ; | 280~340 | 17 ; |
Upepo/Ummia | 0.05~0.08 | >0.08~0. 10 | >0. 10~0. 15 | >0. 15~0.20 | >0.20~0.25 | >0.25~0.40 | >0.40~0.55 | >0.55~0.70 | >0.70~0.90 | >0.90~ 1.20 | >1.20~ 1.50 |
Uhamiaji | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.007 | ±0.008 | ±0.009 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Q: ;Jini ;la ;kupokea ;yako ;ni ;giro ;gani?
J: ;Kwa ujumla ;ni ndani ya siku 15 kama bidhaa zinapatikana katika storeshelf. au ni kamili kabla ya siku 30 kama bidhaa haizapatikani, inapendekezwa kulingana na idadi.
M: ;Je! ;Je, unapewa mfano?
J: ;Ndio, tunaweza kupatia mfano.
M: ;Nini ni masharti yako ya malipo?
J: ;30% ;T/T ;mbele, ;kibali ;kabla ya kupakua. ;Na bei inapendekezwa kulingana na mali na idadi.
Ikiwa una swali lingine, tafadhali usahau kubadilishe mawasiliano nasi.