Kujaribu kuhusu alama ya C17200 cha kupong'aa chuma na silikoni
C17200 ni mradi wenye nguvu ya juu, upigaji wa kupunguza, uzito mzuri wa umeme, na upigaji kubwa wa kutiririka.
Daraja | Ung'obeo (ki%) | ||||||||||
ASTM | Cu | Kuwa | Ni+Co | Ni+Co+Fe | Si | Al | Mengine | ||||
C17200 | Mizani | 1.8-2.0 | ≥0.2 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 | ||||
Sifa za fisikali | |||||||||||
Wiani (g⁄cm³) |
8.26 | Kwa 20℃ | |||||||||
Thermo specific heat J(kg·K) | 419 | Kwa 20℃ | |||||||||
Mwanafunzi wa usimamizi wa joto °C | 17.8x10 -6 | Kwa 20~300℃ | |||||||||
Uwezo wa usimamizi wa joto W(m·K) | 83.7-130 | Kwa 20℃ | |||||||||
Uwezo wa usimamizi wa hidima (%IACS) | 25 | Kwa 20℃ | |||||||||
Nunuzi ya kifaa kikubwa (kN/mm²) | 127 | ||||||||||
Nunuzi ya kifaa chini (kN/mm²) | 49 | ||||||||||
Nisaba ya Poisson | 0.3 | ||||||||||
Uwezo wa kuhusisha maumbile μ (μ=1+4pk) | 1.000042 | ||||||||||
Majirani ya Mekaniki | |||||||||||
Daraja | Takimu | Temper | Matibabu ya Joto | Nguvu ya Kuvuta Rm/MPa |
Ukong'era % Asili |
Ungofu wa Vickers (HV0.3) |
Uwanja wa Umoja %IACS Asilia. |
||||
C17200 | Kabla ya uzalishaji | usafirishaji (O) (TB00) | - | 410~540 | 35 | 90~ 150 | - | ||||
usafirishaji + Ushughulikiano wa baridi (1/4H) (TD01) | - | 510~610 | 10 | 130~200 | - | ||||||
usio na uchimbaji wa baridi (1/2H) (TD02) | - | 580~700 | 5 | 170~240 | - | ||||||
usio na uchimbaji wa baridi (H) (TD04) | - | 680~840 | 2 | 210~270 | - | ||||||
Baada ya kuzatia | usio na uzatia (OT) (TF00) | 315℃ , 3h | 1100~ 1350 | 3 | 340~410 | 22 | |||||
usio wa kikombe + ufacishaji baridi + muda wa muda (1/4HT) (TH01) | 315℃ , 2.5h | 1150~ 1400 | 2 | 350~420 | 22 | ||||||
usio wa kikombe + ufacishaji baridi + muda wa muda (1/2HT) (TH02) | 315℃ , 2h | 1200~ 1450 | 2 | 360~430 | 22 | ||||||
usio wa kikombe + ufacishaji baridi + muda wa muda (HT) (TH04) | 315℃ , 2h | 1250~ 1500 | 1 | 370~450 | 22 | ||||||
ndani ya kifaa materiale iliyomegundwa ( bure) |
usiolesha + uchuzi wa ndani ya kifaa (TM00) | - | 680~780 | 16 | 210~270 | 17 | |||||
usiolesha + uzirikiza baridi + uchuzi wa ndani ya kifaa (TM01) | - | 730~860 | 10 | 230~290 | 17 | ||||||
usiovu + Ushughulikiano wa Baridi + Ukasimu wa Mradi (TM02) | - | 810~960 | 8 | 250~310 | 17 | ||||||
usiovu + Ushughulikiano wa Baridi + Ukasimu wa Mradi (TM04) | - | 910~ 1060 | 6 | 280~340 | 17 | ||||||
Upepo/Ummia | 0.05~0.08 | >0.08~0. 10 | >0. 10~0. 15 | >0. 15~0.20 | >0.20~0.25 | >0.25~0.40 | >0.40~0.55 | >0.55~0.70 | >0.70~0.90 | >0.90~ 1.20 | >1.20~ 1.50 |
Uhamiaji | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.007 | ±0.008 | ±0.009 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
M: Jioni ngapi ni muda wako wa kulipisha bidhaa?
J: Kwa ujumla ni ndani ya siku 15 ikiwa bidhaa zipo katika sto. au ni kamili siku 30 ikiwa bidhaa hazipo katika sto, ni kulingana na idadi.
M: Je, unaleta sampuli?
J: Ndio, tunaweza kuleta sampuli.
S: Je, nini ni masharti yenu ya malipo?
J: 30% T/T pepe, baki kabla ya kupakia. Na bei ikiwa inapendeza kwa ajili ya usambazaji na idadi.
Ikiwa una swali jipya, usahau kuwasiliana nasi.