Kujaribu Bidhaa ya C19210
C19210 ni alaizi la kifaa la uzito kwa ajili ya mchanganyiko wa upatikanaji na usimamizi nzuri wa joto; Pia ina nguvu ya kati, uzinduzi mzuri, pamoja na upambaji mzuri na uzito wa kupakia; Inatumika mara nyingi kwa ajili ya vikapu vya uhusiano, frames za kuigawa, vipengele vya industri ya kivinjari, mikanda ya kupitia haba ya joto ya kipenyo na kadhalika.
| Daraja | Mchanganyiko wa Kimia (% )≤ | |||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | Unene (mm) |
||
| TFe0.1 | C19210 | C1921 | Mizani | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.08-4.0 | ||
| Sifa za fisikali | ||||||||
| Wiani (g⁄cm³) |
Moduli ya Elasticity (GPa) |
Thermal Expansion Coefficient (×10-6/K) |
Uwanja wa Umoja (%IACS) |
Conductivity ya joto W(M·K) |
||||
| 8.91 | 115 | 17 | 85 | 350 | ||||
| Majirani ya Mekaniki | Majirani ya Kuvaa | |||||||
| Temper | Ugumu HV |
Uwanja wa Umoja (%IACS) |
Mtihani wa Kupakama | 90°R/T(Kipepeo<0.8mm) | 180°R\/T(Thick<0.8mm) | |||
| Nguvu ya Kuvuta Rm/MPa |
Ukimbizana A11.3 % |
Njia nzuri | Njia mbaya | Njia nzuri | Njia mbaya | |||
| O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | - | - | - | - |





Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
M: Jioni ngapi ni muda wako wa kulipisha bidhaa?
J: Kwa ujumla ni ndani ya siku 15 ikiwa bidhaa zipo katika sto. au ni kamili siku 30 ikiwa bidhaa hazipo katika sto, ni kulingana na idadi.
M: Je, unaleta sampuli?
A: Ndio, tunaweza kutoa sampuli
J: Nini ni masharti yenu ya malipo?
J: 30% T/T mbele, baki kabla ya usafirishaji. Na bei inapendeza kwa ajili ya stuff na idadi
Ikiwa una swali jipya, usahau kuwasiliana nasi.
