| เกรด | องค์ประกอบทางเคมี (%) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Mn | PB | P | S |
| B5 | - | - | สมดุล | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | Mg | Si | Zn | Sn | อื่นๆ | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| คุณสมบัติเชิงกล | ||||
| เกรด | สถานะการชุบแข็ง | การทดสอบแรงดึง | ||
| ความแข็งแรงดึง Rm/MPa |
ความแข็งแรงที่จุดไหล MPa |
การยืดตัว % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
