| Baitang | Kimikal na komposisyon (%) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Ang | Mn | Pb | P | S |
| B5 | - | - | Balance | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | MG | Si | Zn | Sn | Ang iba | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| Mga Katangiang Mekanikal | ||||
| Baitang | Temper | Pagsusubok ng tensyon | ||
| Tensile Strength Rm/MPa |
Lakas ng ani MPa |
Pagpapahaba % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
