C51000 Tin-fosforo bronsa sheet
Ang C51000 ay isang tin phosphorus bronze na may tin content na halos 5.0%. Ang alloy na ito ay may mataas na elastisidad, lakas, pananawid, talinhagaan ng init, resistensya sa stress relaxation, at resistensya sa korosyon. Maaaring gamitin ito upang gawa ng konektor para sa bagong enerhiyang sasakyan, terminal ng kable, pindot na parte, elastikong konektor, atbp.
| Baitang | Kimikal na komposisyon (%)) | |||||||
| GB | ASTM | DIN | Cu | Fe | Pb | Sn | P | Zn |
| Qsn5-0.2 | C51000 | CuSn5 | Balance | <0.1 | <0.05 | 4.2-5.8 | 0.03-0.35 | <0.3 |
| Mga katangiang pisikal | ||||||||
| Kerapatan (g/cm³) |
Modulus of elasticity (GPa) |
Koefisyente ng Termal na Ekspansyon (×10-6⁄K) |
Pagpapadala ng Koryente (%IACS) |
Paglilipat ng Init (W/(m·K)) |
||||
| 8.86 | 115 | 17.2 | 17 | 81 | ||||
| Mga Katangiang Mekanikal | Mga Propiedad ng Pagbubuwis | |||||||
| Temper | Kakatigan HV |
Pagsusubok ng tensyon | 90°R\/T (Makapal≤0.5mm) | |||||
| Lakas sa Pagpapahaba Rm/MPa |
Lakas sa Pagkabigat MPa |
Elongation % |
Magandang paraan | Masama ang direksyon | ||||
| O60 | 80-120 | ≥305 | - | ≥45 | 0 | 0 | ||
| H01 | 90-160 | 370-470 | - | ≥30 | 0 | 0.5 | ||
| H02 | 130-190 | 470-570 | 400-500 | ≥18 | 0.5 | 1 | ||
| H04 | 170-220 | 570-665 | 500-630 | ≥10 | 1 | 2 | ||
| H06 | 190-230 | 620-710 | 570-680 | ≥7 | 1 | 3 | ||
| H08 | ≥200 | ≥660 | ≥630 | ≥5 | - | - | ||
