| Paggdagdag ng mga elemento ng Ni at Zn sa kopong matrix ay nagreresulta sa isang pilak na puting alloy na may mahusay na mekanikal na katangian, maitimong katangian, mabuting kakayahan sa malamig na pagsasagawa, at madali ang pag-cut. Maaaring gamitin ito upang gumawa ng presisong parte tulad ng mga materyales para sa komunikasyon na pang-pagtatago, instrumento at metro, medikal na kagamitan, pang-araw-araw na gamit, at dekorasyon. | ||||||
| Baitang | Kimikal na komposisyon (%)) | |||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Zn |
| BZn18-18 | C75200 | C7521 | 63.0-66.5 | 16.5-19.5 | ≤0.25 | Balance |
| Mga katangiang pisikal | ||||||
| Kerapatan (g/cm³) |
Modulus of elasticity (GPa) |
Koefisyente ng Termal na Ekspansyon (×10-6⁄K) |
Pagpapadala ng Koryente (%IACS) |
Paglilipat ng Init W(M·K) |
||
| 8.7 | 125 | 16.2 | 6.0 | 33 | ||
| Mga Katangiang Mekanikal | Mga Propiedad ng Pagbubuwis | |||||
| Temper | Kakatigan HV |
Pagsusubok ng tensyon | 90°R/T(Thick<0.5mm) | |||
| Lakas sa Pagpapahaba Rm/MPa |
Lakas sa Pagkabigat MPa |
Elongation % |
Magandang paraan | Masama ang direksyon | ||
| O60 | 90-120 | ≥375 | ≥190 | ≥25 | 0 | 0 |
| H02 | 120-180 | 440-570 | ≥250 | 12-20 | 0 | 1 |
| H04 | 150-210 | 540-640 | ≥420 | 5-18 | 1 | 3 |
| H06 | ≥185 | ≥610 | ≥520 | - | - | - |
