| Sınıf | Kimyasal bileşim (%) ≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | Sahip |
| B5 | - | - | Denge | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | MG | Evet. | - Hayır. | Sn | Diğerleri | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| Mekanik Özellikler | ||||
| Sınıf | Hassaslık | Gerilim testi | ||
| Çekme Dayanımı Rm\/MPa |
Akma Dayanımı Mpa |
Uzama % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
