C51000 Fosforbrons inleiding
C51000 is 'n tin-fosforbrons met 'n tininhoud van ongeveer 5.0%. Hierdie legering het hoë elastisiteit, sterkte, slijswerstand, hoë temperatuurwerstand, spanning ontspanningsweerstand en korrosieweerstand. Dit kan gebruik word om nuwe energievoertuig aansluiters, draadterminals, stampkomponente, elastiese aansluiters, ens. te vervaardig.
| Graad | Chemiese samestelling (%)) | |||||||
| GB | ASTM | DIN | Cu | Fe | Pb | SN | P | Zn | 
| Qsn5-0.2 | C51000 | CuSn5 | Balans | <0.1 | <0.05 | 4.2-5.8 | 0.03-0.35 | <0.3 | 
| Fisiese eienskappe | ||||||||
| Dichtheid (g/cm³) | Elastisiteitsmodulus (GPa) | Koëffisiënt van termiese uitbreiding (×10-6/K) | Elektriese geleiendheid (%IACS) | Ternerye Geleiding (W/(m·K)) | ||||
| 8.86 | 115 | 17.2 | 17 | 81 | ||||
| Meganiese Eienskappe | Boog eienskappe | |||||||
| Gemoed | Hardheid HV | Treksproef | 90°R\/T(Dikke≤0.5mm) | |||||
| Treksterkte Rm/MPa | Opbrengssterkte MPa | Uitrekking % | Goed metode | Slechte metode | ||||
| O60 | 80-120 | ≥305 | - | ≥45 | 0 | 0 | ||
| H01 | 90-160 | 370-470 | - | ≥30 | 0 | 0.5 | ||
| H02 | 130-190 | 470-570 | 400 tot 500 | ≥18 | 0.5 | 1 | ||
| H04 | 170-220 | 570-665 | 500-630 | ≥10 | 1 | 2 | ||
| H06 | 190-230 | 620-710 | 570-680 | ≥7 | 1 | 3 | ||
| H08 | ≥200 | ≥660 | ≥630 | ≥5 | - | - | ||
