| Grade | Chemical composition(%)≤ | ||||||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S |
| B5 | - | - | Balance | 4.5-5.5 | 0.02 | - | ≤0.7 | 0.01 | 0.01 |
| C | Mg | Si | Zn | Sn | Others | ||||
| 0.03 | - | - | - | - | 0.5 | ||||
| Mechanical properties | ||||
| Grade | Temper | Tension test | ||
| Tensile Strength Rm/MPa |
Yield Strength MPa |
Elongation % |
||
| B5 | O60 | ≥215 | - | ≥32 |
| H04 | ≥370 | - | ≥10 | |
