Ved at tilføje Ni, Si, P og andre sporelementer til kobberbassen, viser C19010 høj styrke, elasticitet, fremragende ledningsevne, modstand mod spændingsrelaxation og modstand mod spændingskorrosion. Den anvendes inden for elektricitetsområdet, såsom forbindelseskontakter, lead frames, automobilforbindelser, fedre m.m.
| Type | Kemisk sammensætning (% ) ≤ | Tykkelse (mm) |
||||
| ASTM | Ni | Ja | P | 0,08-5,0 | ||
| C19010 | 0.8-1.8 | 0.15-0.35 | 0,01-0,05 | |||
| Fysiske egenskaber | ||||||
| Tæthed (g/cm³) |
Elasticitetsmodul (GPa) |
Koefficient for termiske udvidelser (×10-6/K) |
Elektrisk ledningsevne (%IACS) |
Termisk ledningsevne W(M·K) |
||
| 8.8 | 127 | 16.8 | 50 | 250 | ||
| Mekaniske egenskaber | Bøjeegenskaber | |||||
| Temperament | Hårdhed HV |
Trækprøve | 90°R/T(Størrelse<0.8mm) | |||
| Trækfasthed Rm/MPa |
Trækhalsningsgrænse MPa |
Forlængelse % |
En god metode | Dårlig retning | ||
| TM02 | 120-155 | 410-490 | ≥320 | ≥14 | 0.0 | 0.0 |
| TM03 | 140-165 | 460-520 | ≥340 | ≥12 | 0.0 | 0.0 |
| TM04 | 145-175 | 490-550 | ≥410 | ≥11 | 0.0 | 0.0 |
| TM06 | 150-180 | 520-590 | ≥440 | ≥9 | 0.5 | 0.5 |
| TM08 | 170-200 | 580-650 | ≥540 | ≥8 | 1.0 | 1.0 |
| TM10 | 180-220 | ≥620 | ≥580 | ≥5 | 1.5 | 1.5 |
| TM10S | ≥ 180 | ≥620 | ≥580 | ≥8 | 1.0 | 1.0 |
