C51000 Kobberfosfor introduktion
C51000 er en tin-fosforbronz med en tinindhold på omkring 5,0%. Dette alloy har høj elasticitet, styrke, slipmodstand, højtemperatursmodstand, stressrelaxationsmodstand og korrosionsmodstand. Den kan bruges til fremstilling af forbindere til ny energi køretøjer, ledningskontakter, presformede dele, elastiske forbindere mv.
| Type | Kemisk sammensætning (%)) | |||||||
| GB | ASTM | DIN | Cu | F | Pb | SN | P | Af | 
| Qsn5-0.2 | C51000 | CuSn5 | Balance | <0.1 | <0.05 | 4.2-5.8 | 0.03-0.35 | <0.3 | 
| Fysiske egenskaber | ||||||||
| Tæthed (g/cm³) | Elasticitetsmodul (GPa) | Koefficient for termiske udvidelser (×10-6/K) | Elektrisk ledningsevne (%IACS) | Termisk ledningsevne (W/(m·K)) | ||||
| 8.86 | 115 | 17.2 | 17 | 81 | ||||
| Mekaniske egenskaber | Bøjeegenskaber | |||||||
| Temperament | Hårdhed HV | Trækprøve | 90°R/T(Tjukke≤0.5mm) | |||||
| Trækfasthed Rm/MPa | Trækhalsningsgrænse MPa | Forlængelse % | En god metode | Dårlig retning | ||||
| O60 | 80-120 | ≥305 | - | ≥ 45 | 0 | 0 | ||
| H01 | 90-160 | 370-470 | - | ≥ 30 | 0 | 0.5 | ||
| H02 | 130-190 | 470-570 | 400-500 | ≥18 | 0.5 | 1 | ||
| H04 | 170-220 | 570-665 | 500-630 | ≥10 | 1 | 2 | ||
| H06 | 190-230 | 620-710 | 570-680 | ≥7 | 1 | 3 | ||
| H08 | ≥200 | ≥660 | ≥630 | ≥5 | - | - | ||
