Door Sn, Ni en andere sporenelementen toe te voegen aan de kopermatrix, toont C19025 hoge sterkte, elasticiteit en uitstekende spanningsspanningseigenschappen, evenals uitstekende conductiviteit. Het wordt gebruikt voor autoklemmen, connectoren, enz.
| Kwaliteit | Chemische samenstelling (% ) ≤ | Dikte (mm) |
|||||
| ASTM | Cu | SN | Ik | P | - Nee. | 0.05-5.0 | |
| C19025 | Balans | 0.7-1.1 | 0,8-1,2 | 0.03-0.07 | ≤0.2 | ||
| Fysieke eigenschappen | |||||||
| Dichtheid (g/cm³) |
Modulus van elastisiteit (GPa) |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding (×10-6/K) |
Elektrische geleiding (%IACS) |
Warmtegeleidbaarheid W(M·K) |
|||
| 8.9 | 130 | 17 | 40 | 161 | |||
| Mechanische eigenschappen | Buk-eigenschappen | |||||
| Temper | Hardheid HV |
Trekdruktest | 90°R\/T(Dikte≤0.5mm) | |||
| Treksterkte Rm/MPa |
Vloei Sterkte Mpa |
Rektrekking % |
Goede manier | Slechte richting | ||
| H01 | 120-155 | 335-470 | 300-420 | ≥20 | 0 | 0 |
| H02 | 135-170 | 440-520 | 410-490 | ≥8 | 0 | 0 |
| H04 | 155-180 | 500-570 | 475-540 | ≥6 | 0 | 0 |
| H06 | 160-195 | 540-590 | 510-560 | ≥4 | 0 | 0.5 |
| H08 | 175-210 | 580-650 | 555-625 | ≥4 | - | - |
