Dodanie do macierzy miedzi elementów takich jak Fe i P nadaje C19400 umiarkowaną wytrzymałość i sprężystość, a także doskonałą przewodność i odporność na relaksację naprężenia. 
Jest szeroko stosowana w łącznikach, przemyśle LED, częściach tłoczkowych, końcówkach elektrycznych, ramach prowadzących, elementach samochodowych oraz innych dziedzinach. 
W tym samym czasie, produkt C19400 z powodzeniem masowo produkowany jest metodą galwanizacji (fizycznej elektroplatynacji), z warstwami cynku od 1 do 6 μm. 
| Stala | Skład chemiczny (%): | Grubość (mm) | |||||
| GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | Zn | 0.08-2.0 | 
| TFe2.5 | C19400 | C1940 | Równowaga | 2.1-2.6 | 0.015-0.15 | 0.05-0.2 | |
| Właściwości fizyczne | |||||
| Gęstość (g/cm³) | Moduł elastyczności (GPa) | Współczynnik rozszerzenia termicznego (×10-6/K) | Przewodnictwo elektryczne (%IACS) | Przewodność cieplna W(M·K) | |
| 8.91 | 121 | 16.3 | 60 | 260 | |
| Właściwości mechaniczne | Właściwości gięcia | ||||||
| Temperament | Twardość HV | Test napięcia | 90°R/T(Grubość<0.8mm) | 180°R/T(Grubość<0.8mm) | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm/MPa | Wydlubienie A11.3 % | Dobry sposób | Zły sposób | Dobry sposób | Zły sposób | ||
| O60 | 90-110 | 300-380 | ≥20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| H01 | 100-120 | 320-400 | ≥15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| H02 | 115-135 | 365-430 | ≥6 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 
| H04 | 125-145 | 410-490 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 
| H06 | 135-150 | 450-500 | ≥3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 
| H08 | 140-155 | 480-530 | ≥2 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 
| H10 | ≥145 | ≥500 | ≥2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 
