C51000 Fosforbrons introduktion
C51000 är en tin-fosforbrons med en tinhalt på cirka 5,0%. Denna legering har hög elasticitet, styrka, smärta mot utslitage, högtemperaturbeständighet, stressrelaxationsmotstånd och korrosionsmotstånd. Den kan användas för att tillverka kopplingar för nya energibilar, ledningskontakter, presstyck, elastiska kopplingar etc.
| Kvalitet | Kemisk sammansättning (%): | |||||||
| GB | ASTM | DIN | Cu | Färg | Pb | SN | P | Sv | 
| Qsn5-0.2 | C51000 | CuSn5 | Balans | <0.1 | <0.05 | 4.2-5.8 | 0.03-0.35 | <0.3 | 
| Fysiska egenskaper | ||||||||
| Densitet (g/cm³) | Elasticitetsmodul (GPa) | Koefficient för termiska expansioner (×10-6/K) | Elektrisk ledningsförmåga (%IACS) | Värmekonduktivitet (W/(m·K)) | ||||
| 8.86 | 115 | 17.2 | 17 | 81 | ||||
| Mekaniska egenskaper | Böjegenskaper | |||||||
| Humör | Hårdhet HV | Dragningsprov | 90°R/T(Tjocklek≤0.5mm) | |||||
| Dragfastighet Rm/MPa | Yardfasthet Mpa | Förlängning % | En bra metod | Dålig riktning | ||||
| O60 | 80-120 | ≥305 | - | ≥45 | 0 | 0 | ||
| H01 | 90-160 | 370-470 | - | ≥30 | 0 | 0.5 | ||
| H02 | 130-190 | 470-570 | 400-500 | ≥18 | 0.5 | 1 | ||
| H04 | 170-220 | 570-665 | 500-630 | ≥10 | 1 | 2 | ||
| H06 | 190-230 | 620-710 | 570-680 | ≥7 | 1 | 3 | ||
| H08 | ≥200 | ≥660 | ≥630 | ≥5 | - | - | ||
